Nacionales

Importados

F1 Web

 
www.f1-web.com.ar

Búsqueda personalizada
Historias del automovilismo argentino


Road test de autos argentinos

 

 

RALLY ARGENTINA BARILOCHE 1983

 

TERCERA ETAPA

 

Bariloche - Bariloche. Total de la etapa 661.77 km

 

 

P.C. 7: Lago Guillelmo - Los Repollos 61.85 Km: Mouton 43m21s a 85.60 Km/h; Mikkola 43m26s; Blomqvist 43m53s; Mehta 44m37s; Recalde 46m23s; Raies 48m26s; Alen 49m18s; Soto 49m21s; Ezquerra 49m31s; Fenoglio 50m05s

 

P.C 8: Cruce RN 258 y RP 71 - Cholila 22.45 Km: Blomqvist 9m06s a 148.02 Km/h; Mehta 9m22s; Mouton 9m24s; Mikkola 9m36s; Alen 9m38s; Vudafieri 10m03s; Recalde 10m27s; Wurz 10m28s; Moroni 11m09s; Soto 11m22s

 

P.C 9: Cholila - Esquel 106.25 Km: Alen 54m50s a 116.25 Km/h; Mehta 55m08s; Mikkola 55m16s; Mouton 55m28s; Blomqvist 55m58s; Vudafieri 56m55s; Recalde 1h02m42s; Soto 1h03m45s; Moroni 1h07m42s; Fenoglio 1h09m49s

 

P.C. 10: Acceso Aeropuerto - Laleque 72.43 Km: Mehta 28m12s a 154.10 Km/h; Mikkola 28m33s; Alen 28m41s; Blomqvist 28m52s; Mouton 29m31s; Wurz 32m10s; Recalde 34m04s; Soto 34m46s; Moroni 35m26s; Nonnenmacher 37m04s

 

P.C. 11: Laleque - El Maiten 31.23 Km: Mehta 10m27s a 179.31 Km/h; Alen 10m35s; Blomqvist 10m38s; Vudafieri 10m40s; Mikkola 10m41s; Wurz 12m07s; Recalde 12m14s; Soto 12m47s; Moroni 12m57s

 

P.C. 12: Ñorquinco - Pilcaniyou 104.35 Km: Alen 45m54s a 136.40 Km/h; Mehta 46m35s; Mikkola 46m39s; Mouton 46m41s; Vudafieri 46m55s; Blomqvist 47m28s; Wurz 52m26s; Recalde 53m52s; Soto 55m07s; Moroni 56m46s

 

P.C. 13: Pilcaniyou - Cerro Leon 48.33 Km: Mouton 19m05s a 151.95 Km/h; Mikkola 19m35s; Mehta 19m43s; Alen 19m47s; Blomqvist 20m20s; Vudafieri 20m30s; Wurz 23m09s; Recalde 23m12s; Soto 24m04s; Moroni 24m31s

 

Pos Nro Piloto / Acompañante Pais Auto Etapa 3 Total
1 2 Mikkola / Hertz SF Audi Quattro 3.33.46 7.13.04
2 1 Blomqvist / Cederberg S Audi Quattro 3.36.15 7.14.25
3 5 Mouton / Pons F Audi Quattro 3.34.13 7.17.39
4 3 Mehta / Mehta AK Audi Quattro 3.34.04 7.28.47
5 7 Alen / Kivimaki SF Lancia Rally 3.38.43 7.33.51
6 4 Vudafieri / Perissinot I Lancia Rally 3.52.25 7.48.41
7 18 Wurz / Stohl AU Audi Quattro 80 4.18.21 8.38.31
8 22 Soto / Stillo RA Renault 18 GTX 4.11.12 8.49.22
9 9 Moroni / Campaña RA Renault 18 GTX 4.18.53 9.14.49
10 10 Recalde / Del Buono RA Renault 18 GTX 4.02.53 9.28.49
11 38 Ezquerra / Pellejero RA Renault 12 TS 4.40.02 9.33.57
12 32 Torras / Tornquist RA Renault 12 TS 4.32.22 9.41.22
13 23 Celis / Quiroz RA Renault 12 TS 4.41.41 9.49.28
14 11 Raies / Bizzochi RA Renault 12 TS 4.37.36 10.07.53
15 58 Del Campo / Carbonari RA Renault 12 TS 4.48.16 10.40.56
16 37 Tubal / Guiral RA Datsun PA 10 5.09.52 10.55.40
17 44 Sambiasi / A. Torales RA Renault 18 TX 5.08.12 10.55.55
18 54 Clement / Olivera RA Renault 12 TS 5.13.05 10.59.53
19 49 Diaz / Diaz RA Renault 12 TS 5.23.46 11.19.47
20 90 Asef / Izquierdo RA Renault 12 TS 5.15.52 11.30.15
21 69 Nonnenmacher / Marongi RA Peugeot 504 TN 4.44.21 11.38.57
22 12 Silguero / Ferrara PY Datsun 160 5.11.42 11.44.18
23 79 Carnevalino / Odon RA Fiat 147 Sorpasso 5.29.49 12.09.08
24 41 Smith / Smith RA Fiat 147 Sorpasso 5.46.18 12.13.29
25 70 Paz / Paz RA Fiat 128 CLI 5.23.52 12.17.17
26 114 Ale / Hernandorena RA Peugeot 504 TN 5.28.45 12.38.53
27 28 Velasco / Araut RCH Daihatsu Charade 5.36.01 12.40.25
28 43 Buigas / Mezza RA Fiat 147 Sorpasso 5.38.35 12.41.55
29 61 Janovich / Bustos RA Dahiatsu Charade 5.33.03 12.46.40
30 100 Colosi / Valerio RA Fiat 128 1100 5.59.34 13.00.30
31 39 Ceccheto / Carrera RA Daihatsu Charade 5.56.06 13.07.41
32 78 Luchessi / Zec RA Peugeot 504 TN 6.00.02 13.11.32
33 105 Rojo / Krause RA Fiat 128 CLI 7.00.50 13.38.14
42 87 Giro / Chioli RA Renault 12 TS 6.13.57 13.44.36
43 48 Piazza / Martinez RA Renault 12 TS 5.53.26 13.58.30

 

 

<volver>

 


Historia de hombres y máquinas

Por Gustavo Ernesto Lopez

email guerlopez@yahoo.com